PR500 seri Cairan Thermostatic Bath
seri PR532-N
Kanggo suhu ultracold, seri PR532-N tekan -80 °C kanthi cepet lan njaga stabilitas rong sigma ± 0,01 °C nalika tekan kono.PR532-N80 punika siram metrologi bener, ora chiller utawa circulator.Kanthi keseragaman nganti ± 0,01 °C, kalibrasi perbandingan piranti suhu bisa ditindakake kanthi presisi dhuwur.kalibrasi otomatis bisa mbukak tanpa pengawasan.
Fitur
1. Resolusi 0,001 ° C, akurasi 0,01.
Kanthi modul kontrol suhu presisi PR2601 sing dikembangake kanthi mandiri dening PANRAN, bisa nggayuh akurasi pangukuran tingkat 0,01 kanthi resolusi 0,001 ° C.
2. Highly cerdas lan gampang kanggo operate
Thermostat refrigerasi tradisional kudu ngadili kanthi manual nalika ngalih kompresor utawa katup siklus kulkas, lan proses operasi rumit.Termostat kulkas seri PR530 kanthi otomatis bisa ngontrol saluran pemanasan, kompresor lan pendinginan kanthi nyetel nilai suhu kanthi manual, sing nyuda kerumitan operasi.
3.AC daya abrupt ngganti saran
Bisa nglacak fluktuasi voltase kothak ing wektu nyata lan ngoptimalake angger-angger output kanggo ngindhari efek salabetipun saka owah-owahan voltase kothak ing volatility.
Parameter teknis
jeneng produk | Model | Sedheng | Kisaran suhu (℃) | Keseragaman lapangan suhu (℃) | Stabilitas (℃ / 10 menit) | Bukaan Akses (mm) | Volume (L) | Bobot (kg) | |
tingkat | Vertikal | ||||||||
Bath lenga termostatik | PR512-300 | lenga silikon | 90~300 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 150*480 | 23 | 130 |
Banyu termostatik | PR522-095 | Banyu alus | 10~95 | 0.005 | 130*480 | 150 | |||
Mandi termostatik kulkas | PR532-N00 | Antibeku | 0~95 | 0.01 | 0.01 | 130*480 | 18 | 122 | |
PR532-N10 | -10~95 | ||||||||
PR532-N20 | -20~95 | 139 | |||||||
PR532-N30 | -30~95 | ||||||||
PR532-N40 | Alkohol anhidrat / banyu alus | -40~95 | |||||||
PR532-N60 | -60~95 | 188 | |||||||
PR532-N80 | -80~95 | ||||||||
Bath lenga portabel | PR551-300 | lenga silikon | 90~300 | 0.02 | 80*2805 | 7 | 15 | ||
adus banyu portabel | PR551-95 | Banyu alus | 10~95 | 80*280 | 5 | 18 |
Aplikasi:
Kalibrasi/kalibrasi macem-macem instrumen suhu (contone, tahan termal, termometer cair kaca, termometer tekanan, termometer bimetal, termokopel suhu rendah, lsp.